Haftalık Yemek Listesi
11.08.2025
HAFTALIK YEMEK LİSTESİ | ||||||
SABAH | KALORİ | ÖĞLE | KALORİ | AKŞAM | KALORİ | |
BÖREK | 180 | KURU FASULYE | 347 | YEŞİL MERCİMEK | 285 | |
11.08.2025 | TEREYAĞ - DOMATES | 70 | PİRİNÇ PİLAVI | 343 | ERİŞTE | 286 |
PAZARTESİ | MEYVE SUYU - KAŞAR PEYNİRİ | 200 | CACIK - TATLI - MEYVE | 350 | YOĞURT - LİMONATA - KURUYEMİŞ | 350 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 714 | 1462 | 3361 | 1185 | ||
HAŞLANMIŞ PATATES | 93 | ARNAVUT CİĞERİ | 400 | TÜRLÜ | 282 | |
12.08.2025 | REÇEL - SALATALIK | 70 | EZOGELİN ÇORBA | 150 | PİRİNÇ PİLAVI | 343 |
SALI | POŞET ÇAY - KARIŞIK ZEYTİN | 50 | SOĞAN SÖĞÜŞ - AYRAN - MEYVE | 250 | YOĞURT - KOMPOSTO | 250 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 477 | 1222 | 2838 | 1139 | ||
BÖREK | 180 | KIYMALI PİDE | 350 | KABAK YEMEĞİ | 275 | |
13.08.2025 | BAL - DOMATES | 70 | ÇORBA | 150 | MAKARNA | 286 |
ÇARŞAMBA | PİKNİK SÜT - KAŞAR PEYNİRİ | 230 | AYRAN - TATLI - SALATA | 350 | YOĞURT - MEYVE - KURUYEMİŞ | 350 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 744 | 1272 | 3191 | 1175 | ||
HAŞLANMIŞ YUMURTA | 150 | TAVUK SOTE | 385 | NOHUT | 345 | |
14.08.2025 | TAHİN PEKMEZ - SALATALIK | 70 | BULGUR PİLAVI | 286 | PİRİNÇ PİLAVI | 343 |
PERŞEMBE | POŞET ÇAY -ZEYTİN | 50 | AYRAN - SALATA - MEYVE | 345 | CACIK - KEK | 230 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 534 | 1438 | 3154 | 1182 | ||
BÖREK | 180 | ET TANDIR | 385 | TAZE FASULYE | 285 | |
15.08.2025 | FINDIK KREMASI - DOMATES | 70 | PİRİNÇ PİLAVI | 343 | ERİŞTE | 286 |
CUMA | MEYVE SUYU - HAŞLANMIŞ PATATES | 195 | YOĞURT - TATLI - DONDURMA | 390 | YOĞURT - LİMONATA - MEYVE | 350 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 709 | 1540 | 3434 | 1185 | ||
HAŞLANMIŞ YUMURTA | 150 | MENEMEN | 310 | PEYNİRLİ PİDE | 354 | |
16.08.2025 | TEREYAĞ - SALATALIK | 70 | MAKARNA | 286 | ÇORBA | 150 |
CUMARTESİ | POŞET ÇAY-ZEYTİN | 50 | YOĞURT - MEYVE | 200 | AYRAN - SALATA | 250 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 534 | 1218 | 2770 | 1018 | ||
BÖREK | 180 | BARBUNYA | 343 | BEZELYE | 287 | |
17.08.2025 | TAHİN HELVA - DOMATES | 70 | BULGUR PİLAVI | 286 | MAKARNA | 286 |
PAZAR | PİKNİK SÜT - HAŞLANMIŞ PATATES | 190 | YOĞURT - TATLI | 230 | YOĞURT - MEYVE | 200 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 704 | 1281 | 3022 | 1037 | ||
Mevcut erzak durumuna göre kalori miktarının en yüksek düzeyde tutulmasına özen gösterilmiştir. | ||||||
KURUM MÜDÜRÜNÜN BİLGİSİ OLMADAN YEMEK LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK, MECBURİ DEĞİŞİKLİKLERDE | ||||||
DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN ÖNCE KURUM MÜDÜRÜNE BİLGİ VERİLECEKTİR. | ||||||
Adres
ÇUKURKÖY MAHALLESİ BARAMAN CADDESİ YENİ SANAYİ LEBLEBİCİLER SİTESİ KÜME EVLERİ NO:24 TAVŞANLI/KÜTAHYA
Telefon
Telefon : 0274 616 12 16
Fax : 0274 616 11 01
E-Posta
tavsanli.ttcikadalet.gov.tr

FAYDALI LİNKLER
FAYDALI LİNKLER