Haftalık Yemek Listesi
30.06.2025
HAFTALIK DİYET YEMEK LİSTESİ | ||||||
SABAH | KALORİ | ÖĞLE | KALORİ | AKŞAM | KALORİ | |
HAŞLANMIŞ YUMURTA | 150 | ETLİ NOHUT/OMLET | 364 | MANTI/DİYET MAKARNA | 243 | |
30.06.2025 | PİKNİK REÇEL/DİYET REÇEL - DOMATES | 70 | PİRİNÇ PİLAVI/BASMATİ | 343 | ÇORBA | 150 |
PAZARTESİ | KARIŞIK ZEYTİN - SÜT | 192 | CACIK - TATLI/MEYVE | 250 | YOĞURT - MEYVE | 200 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 676 | 1379 | 2912 | 857 | ||
HAŞLANMIŞ PATATES | 93 | KIYMALI PİDE/PATATES YEMEĞİ | 375 | KABAK YEMEĞİ | 221 | |
01.07.2025 | PİKNİK BAL/DİYET REÇEL - SALATALIK | 70 | ÇORBA | 150 | ERİŞTE/DİYET MAKARNA | 286 |
SALI | BEYAZ PEYNİR - ÇAY | 90 | AYRAN - SALATA - MEYVE | 300 | YOĞURT - KOMPOSTO/KURU MEYVE | 250 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 517 | 1247 | 2785 | 1021 | ||
HAŞLANMIŞ YUMURTA | 150 | TAVUK PİRZOLA/OMLET | 375 | ETLİ TAZE FASULYE/TAZE FASULYE | 221 | |
02.07.2025 | TAHİN PEKMEZ/DİYET REÇEL - DOMATES | 70 | MAKARNA/DİYET MAKARNA | 286 | PİRİNÇ PİLAVI/BASMATİ | 343 |
ÇARŞAMBA | KARIŞIK ZEYTİN - MEYVE SUYU | 142 | YOĞURT - TATLI - DONDURMA/MEYVE | 400 | YOĞURT - MEYVE | 200 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 626 | 1483 | 3137 | 1028 | ||
HAŞLANMIŞ PATATES | 93 | ALİ NAZİK/FIRIN PATATES | 350 | SUCUKLU KURU FASULYE/PATATES SALATASI | 364 | |
03.07.2025 | FINDIK KREMASI/DİYET REÇEL - SALATALIK | 70 | PİRİNÇ PİLAVI/BASMATİ | 343 | BULGUR PİLAVI | 286 |
PERŞEMBE | BEYAZ PEYNİR - SÜT | 230 | SALATA - MEYVE SUYU/MEYVE | 200 | YOĞURT - KOMPOSTO/KURU MEYVE | 200 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 657 | 1315 | 3086 | 1114 | ||
HAŞLANMIŞ YUMURTA | 150 | İZMİR KÖFTE/OMLET | 370 | ETLİ BEZELYE/BEZELYE YEMEĞİ | 280 | |
04.07.2025 | TEREYAĞ - DOMATES | 70 | BULGUR PİLAVI | 286 | MAKARNA/DİYET MAKARNA | 286 |
CUMA | KARIŞIK ZEYTİN - ÇAY | 50 | YOĞURT - SALATA - TATLI/MEYVE | 350 | YOĞURT - MEYVE | 200 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 534 | 1428 | 2992 | 1030 | ||
HAŞLANMIŞ PATATES | 93 | BARBUNYA | 335 | FIRIN TÜRLÜ | 285 | |
05.07.2025 | PİKNİK REÇEL/DİYET REÇEL - SALATALIK | 70 | PİRİNÇ PİLAVI/BASMATİ | 343 | BULGUR PİLAVI | 286 |
CUMARTESİ | BEYAZ PEYNİR - MEYVE SUYU | 180 | CACIK - MEYVE | 200 | YOĞURT - LİMONATA/MEYVE | 250 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 607 | 1300 | 2992 | 1085 | ||
HAŞLANMIŞ YUMURTA | 150 | MENEMEN | 360 | ETLİ PATATES YEMEĞİ/PATATES YEMEĞİ | 285 | |
06.07.2025 | PİKNİK BAL/DİYET REÇEL - DOMATES | 70 | MAKARNA/DİYET MAKARNA | 286 | PİRİNÇ PİLAVI/BASMATİ | 343 |
PAZAR | KARIŞIK ZEYTİN - SÜT | 190 | YOĞURT - TAHİN HELVA/MEYVE | 250 | YOĞURT - MEYVE | 200 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 674 | 1318 | 3084 | 1092 | ||
Mevcut erzak durumuna göre kalori miktarının en yüksek düzeyde tutulmasına özen gösterilmiştir. | ||||||
KURUM MÜDÜRÜNÜN BİLGİSİ OLMADAN YEMEK LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK, MECBURİ DEĞİŞİKLİKLERDE | ||||||
DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN ÖNCE KURUM MÜDÜRÜNE BİLGİ VERİLECEKTİR. | ||||||
İrfan YAZICI Sinan Cihan GÜDENDEDE Fatih AKBAŞ Yunus Emre CİN Mehmet KIRAN | ||||||
Kurum 2. Müdürü İdare Memuru İ.K.M. İ.K.M. Aşçı | ||||||
27.06.2025 | ||||||
Ceyhun ÇİFTCİ | ||||||
Kurum Müdürü | ||||||
Adres
ÇUKURKÖY MAHALLESİ BARAMAN CADDESİ YENİ SANAYİ LEBLEBİCİLER SİTESİ KÜME EVLERİ NO:24 TAVŞANLI/KÜTAHYA
Telefon
Telefon : 0274 616 12 16
Fax : 0274 616 11 01
E-Posta
tavsanli.ttcikadalet.gov.tr

FAYDALI LİNKLER
FAYDALI LİNKLER