Haftalık Yemek Listesi
12.05.2025
HAFTALIK YEMEK LİSTESİ | ||||||
GÜNLER | SABAH | KALORİ | ÖĞLE | KALORİ | AKŞAM | KALORİ |
PİKNİK REÇEL | 55 | NOHUT | 364 | YEŞİL MERCİMEK | 243 | |
12.05.2025 | BEYAZ PEYNİR | 85 | PİRİNÇ PİLAVI | 343 | MAKARNA | 286 |
PAZARTESİ | KARIŞIK ZEYTİN | 42 | TURŞU - TATLI | 250 | YOĞURT - MEYVE | 200 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 446 | 1379 | 2818 | 993 | ||
PİKNİK BAL | 55 | KIYMALI BÖREK | 450 | KABAK YEMEĞİ | 221 | |
13.05.2025 | BEYAZ PEYNİR | 85 | TAVUK SUYU ÇORBA | 286 | ERİŞTE | 286 |
SALI | POŞET ÇAY | 5 | TATLI - MEYVE SUYU | 340 | YOĞURT - MEYVE | 200 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 409 | 1498 | 2878 | 971 | ||
PİKNİK TAHİN PEKMEZ | 55 | TAVUK PİRZOLA | 375 | MEVSİM TÜRLÜ | 290 | |
14.05.2025 | HAŞLANMIŞ PATATES | 80 | PİRİNÇ PİLAVI | 250 | MAKARNA | 286 |
ÇARŞAMBA | KARIŞIK ZEYTİN | 42 | LİMONATA - SALATA | 300 | YOĞURT - KOMPOSTO | 250 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 441 | 1347 | 2878 | 1090 | ||
DOMATES - SALATALIK | 150 | PATLICAN MUSAKKA | 350 | KURU FASULYE | 364 | |
15.05.2025 | BEYAZ PEYNİR | 85 | BULGUR PİLAVI | 286 | PİRİNÇ PİLAVI | 286 |
PERŞEMBE | POŞET ÇAY | 42 | ŞALGAM - MEYVE | 200 | CACIK - TURŞU | 200 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 541 | 1258 | 2913 | 1114 | ||
FINDIK KREMASI | 55 | BURGER KÖFTE | 375 | KARIŞIK KIZARTMA | 280 | |
16.05.2025 | HAŞLANMIŞ PATATES | 150 | PİRİNÇ PİLAVI | 343 | MAKARNA | 286 |
CUMA | KARIŞIK ZEYTİN | 5 | YOĞURT - TATLI - SALATA | 340 | YOĞURT - KURU YEMİŞ - LİMONATA | 300 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 474 | 1480 | 3084 | 1130 | ||
BEYAZ PEYNİR | 85 | BARBUNYA | 335 | PATATES YEMEĞİ | 285 | |
17.05.2025 | TAHİN HELVA | 55 | PİRİNÇ PİLAVI | 343 | BULGUR PİLAVI | 286 |
CUMARTESİ | POŞET ÇAY | 5 | CACIK - MEYVE | 200 | YOĞURT - KURU YEMİŞ - MEYVE | 200 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 409 | 1300 | 2744 | 1035 | ||
PİKNİK TEREYAĞ | 55 | MANTI | 295 | BEZELYE YEMEĞİ | 285 | |
18.05.2025 | KARIŞIK ZEYTİN | 42 | ÇORBA | 286 | PİRİNÇ PİLAVI | 343 |
PAZAR | POŞET ÇAY | 5 | YOĞURT - TAHİN HELVA | 250 | YOĞURT - KOMPOSTO | 250 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 366 | 1253 | 2761 | 1142 | ||
Mevcut erzak durumuna göre kalori miktarının en yüksek düzeyde tutulmasına özen gösterilmiştir. | ||||||
KURUM MÜDÜRÜNÜN BİLGİSİ OLMADAN YEMEK LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK, MECBURİ DEĞİŞİKLİKLERDE | ||||||
DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN ÖNCE KURUM MÜDÜRÜNE BİLGİ VERİLECEKTİR. | ||||||
Adres
ÇUKURKÖY MAHALLESİ BARAMAN CADDESİ YENİ SANAYİ LEBLEBİCİLER SİTESİ KÜME EVLERİ NO:24 TAVŞANLI/KÜTAHYA
Telefon
Telefon : 0274 616 12 16
Fax : 0274 616 11 01
E-Posta
tavsanli.ttcikadalet.gov.tr

FAYDALI LİNKLER
FAYDALI LİNKLER