Haftalık Yemek Listesi
01.09.2025
HAFTALIK YEMEK LİSTESİ | ||||||
SABAH | KALORİ | ÖĞLE | KALORİ | AKŞAM | KALORİ | |
HAŞLANMIŞ YUMURTA | 150 | KAVURMA | 347 | TÜRLÜ | 285 | |
01.09.2025 | PİKNİK BAL - SALATALIK | 70 | PİRİNÇ PİLAVI | 343 | MAKARNA | 286 |
PAZARTESİ | POŞET ÇAY - ZEYTİN | 50 | YOĞURT - TATLI - MEYVE SUYU | 450 | YOĞURT - LİMONATA | 250 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 534 | 1562 | 3181 | 1085 | ||
BÖREK | 180 | KURU FASULYE | 370 | KABAK YEMEĞİ | 282 | |
02.09.2025 | TAHİN PEKMEZ-DOMATES | 70 | PİRİNÇ PİLAVI | 343 | ERİŞTE | 343 |
SALI | MEYVE SUYU - ZEYTİN | 150 | CACIK - MEYVE - KEK | 250 | YOĞURT - KURUYEMİŞ | 250 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 664 | 1385 | 3188 | 1139 | ||
HAŞLANMIŞ YUMURTA | 150 | KIYMALI PİDE | 350 | ETLİ NOHUT | 275 | |
03.09.2025 | FINDIK KREMASI - SALATALIK | 70 | ÇORBA - SALATA | 240 | ARPA ŞEHRİYE PİLAVI | 286 |
ÇARŞAMBA | POŞET ÇAY - KEK | 150 | AYRAN - TATLI | 350 | YOĞURT - LİMONATA | 250 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 634 | 1362 | 3071 | 1075 | ||
BÖREK | 180 | TAVUK SOTE | 385 | YEŞİL MERCİMEK | 345 | |
04.09.2025 | TEREYAĞ-DOMATES | 70 | BULGUR PİLAVI | 286 | MAKARNA | 343 |
PERŞEMBE | POŞET ÇAY - ZEYTİN | 50 | AYRAN - SALATA - MEYVE | 290 | YOĞURT - KREMALI BİSKÜVİ | 250 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 564 | 1383 | 3149 | 1202 | ||
HAŞLANMIŞ YUMURTA | 150 | KİLİS TAVA | 385 | BARBUNYA | 285 | |
05.09.2025 | TAHİN HELVA - SALATALIK | 70 | PİRİNÇ PİLAVI | 343 | ARPA ŞEHRİYE PİLAVI | 286 |
CUMA | MEYVE SUYU - ZEYTİN | 150 | YOĞURT - SALATA - TATLI | 440 | CACIK - TURŞU | 250 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 634 | 1590 | 3309 | 1085 | ||
BÖREK | 180 | MENEMEN | 310 | ETLİ BEZELYE | 354 | |
06.09.2025 | REÇEL-DOMATES | 70 | ERİŞTE - YOĞURT | 420 | BULGUR PİLAVI | 286 |
CUMARTESİ | POŞET ÇAY - ZEYTİN | 50 | MEYVE - CEZERYE | 200 | YOĞURT - KURUYEMİŞ | 250 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 564 | 1352 | 3070 | 1154 | ||
HAŞLANMIŞ YUMURTA | 150 | MANTI | 343 | KIYMALI YUMURTA | 350 | |
07.09.2025 | BAL - SALATALIK | 70 | ÇORBA - YOĞURT | 250 | MAKARNA | 286 |
PAZAR | MEYVE SUYU - KEK | 150 | TATLI - DONDURMA | 350 | YOĞURT - TAHİN HELVA | 250 |
EKMEK | 264 | EKMEK | 422 | EKMEK | 264 | |
TOPLAM KALORİ | 634 | 1365 | 3149 | 1150 | ||
Mevcut erzak durumuna göre kalori miktarının en yüksek düzeyde tutulmasına özen gösterilmiştir. | ||||||
KURUM MÜDÜRÜNÜN BİLGİSİ OLMADAN YEMEK LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK, MECBURİ DEĞİŞİKLİKLERDE | ||||||
DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN ÖNCE KURUM MÜDÜRÜNE BİLGİ VERİLECEKTİR. | ||||||
Adres
ÇUKURKÖY MAHALLESİ BARAMAN CADDESİ YENİ SANAYİ LEBLEBİCİLER SİTESİ KÜME EVLERİ NO:24 TAVŞANLI/KÜTAHYA
Telefon
Telefon : 0274 616 12 16
Fax : 0274 616 11 01
E-Posta
tavsanli.ttcikadalet.gov.tr

FAYDALI LİNKLER
FAYDALI LİNKLER