HAFTALIK YEMEK LİSTESİ |
GÜNLER | SABAH | KALORİ | ÖĞLE | KALORİ | AKŞAM | KALORİ |
| HAŞLANMIŞ YUMURTA | 150 | ETLİ NOHUT | 360 | YEŞİL MERCİMEK | 350 |
18.11.2024 | KARIŞIK ZEYTİN | 5 | BULGUR PİLAVI | 343 | MAKARNA | 343 |
PAZARTESİ | PİKNİK REÇEL | 50 | YOĞURT - TATLI | 200 | YOĞURT - LİMONATA | 200 |
| EKMEK | 461 | EKMEK | 410 | EKMEK | 461 |
TOPLAM KALORİ | | 666 | | 1313 | 3333 | 1354 |
| | | İZMİR KÖFTE | 386 | TAZE FASULYE | 383 |
19.11.2024 | ÇORBA | 150 | PİRİNÇ PİLAVI | 343 | BULGUR PİLAVI | 343 |
SALI | | | SALATA - YOĞURT | 200 | YOĞURT - KOMPOSTO | 200 |
| EKMEK | 461 | EKMEK | 410 | EKMEK | 461 |
TOPLAM KALORİ | | 611 | | 1339 | 3337 | 1387 |
| HAŞLANMIŞ PATATES | 50 | YUMURTALI ISPANAK | 350 | KURU FASULYE | 280 |
20.11.2024 | KAŞAR PEYNİRİ | 80 | MAKARNA | 286 | PİRİNÇ PİLAVI | 286 |
ÇARŞAMBA | FINDIK KREMASI | 50 | YOĞURT - MEYVE | 200 | CACIK - TURŞU | 200 |
| EKMEK | 461 | EKMEK | 410 | EKMEK | 461 |
TOPLAM KALORİ | | 641 | | 1246 | 3114 | 1227 |
| | | TAVUK PİRZOLA | 360 | PIRASA | 284 |
21.11.2024 | ÇORBA | 150 | BULGUR PİLAVI | 286 | MAKARNA | 286 |
PERŞEMBE | | | AYRAN - SALATA | 200 | YOĞURT - MEYVE | 200 |
| EKMEK | 461 | EKMEK | 410 | EKMEK | 461 |
TOPLAM KALORİ | | 611 | | 1256 | 3098 | 1231 |
| HAŞLANMIŞ YUMURTA | 150 | KAVURMA | 390 | KARNABAHAR | 280 |
22.11.2024 | KARIŞIK ZEYTİN | 5 | PİRİNÇ PİLAVI | 343 | BULGUR PİLAVI | 286 |
CUMA | TAHİN PEKMEZ | 50 | SALATA - TATLI - ŞALGAM | 250 | YOĞURT - LİMONATA | 200 |
| EKMEK | 461 | EKMEK | 410 | EKMEK | 461 |
TOPLAM KALORİ | | 666 | | 1393 | 3286 | 1227 |
| HAŞLANMIŞ PATATES | 50 | BARBUNYA | 360 | TÜRLÜ | 280 |
23.11.2024 | BEYAZ PEYNİR | 80 | BULGUR PİLAVI | 343 | MAKARNA | 286 |
CUMARTESİ | PİKNİK REÇEL | 50 | AYRAN - TURŞU | 200 | YOĞURT - KOMPOSTO | 200 |
| EKMEK | 461 | EKMEK | 410 | EKMEK | 461 |
TOPLAM KALORİ | | 641 | | 1313 | 3181 | 1227 |
| HAŞLANMIŞ YUMURTA | 150 | KARIŞIK KIZARTMA | 350 | BEZELYE | 386 |
24.11.2024 | KARIŞIK ZEYTİN | 5 | MAKARNA | 286 | PİRİNÇ PİLAVI | 343 |
PAZAR | FINDIK KREMASI | 50 | YOĞURT - TATLI | 200 | YOĞURT - MEYVE | 200 |
| EKMEK | 461 | EKMEK | 410 | EKMEK | 256 |
TOPLAM KALORİ | | 666 | | 1246 | 3097 | 1185 |
Mevcut erzak durumuna göre kalori miktarının en yüksek düzeyde tutulmasına özen gösterilmiştir. |
KURUM MÜDÜRÜNÜN BİLGİSİ OLMADAN YEMEK LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK, MECBURİ DEĞİŞİKLİKLERDE |
DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN ÖNCE KURUM MÜDÜRÜNE BİLGİ VERİLECEKTİR. |
| | | | | | |
| | | | | | |
Uğur Barkın SUBAŞI Fatih AKBAŞ Yunus Emre CİN Mehmet KIRAN |
İdare Memuru İ.K.M. İ.K.M. Aşçı |
| | | | |